Sverigelistan
Hela landet | Distriktvis Klubbvis (Uppdaterad 2023-01-31)
Damer
Namn | Klubb | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hanna Lundberg | OK Renen | 0,00 | ![]() |
2 | Tove Alexandersson | Stora Tuna OK | 0,36 | ![]() |
3 | Sara Hagström | IFK Göteborg Orientering | 1,07 | ![]() |
4 | Johanna Öberg | OK Linné | 1,84 | ![]() |
5 | Lisa Risby | OK Kåre | 1,97 | ![]() |
6 | Sanna Fasth | IFK Göteborg Orientering | 2,00 | ![]() |
7 | Lina Strand | Göteborg/Majorna OK | 3,00 | ![]() |
8 | Andrea Svensson | OK Tisaren | 3,60 | ![]() |
9 | Karolin Ohlsson | Järla Orientering | 3,83 | ![]() |
10 | Cecilia Bratt | OK Orion | 4,00 | ![]() |
Herrar
Namn | Klubb | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gustav Bergman | OK Ravinen | 0,00 | ![]() |
2 | Martin Regborn | Hagaby GOIF | 2,00 | ![]() |
3 | Anton Johansson | OK Orion | 2,16 | ![]() |
4 | Emil Svensk | Stora Tuna OK | 2,24 | ![]() |
5 | Albin Ridefelt | OK Linné | 2,24 | ![]() |
6 | Simon Imark | Tullinge SK | 2,64 | ![]() |
7 | Max Peter Bejmer | IFK Göteborg Orientering | 2,89 | ![]() |
8 | Viktor Svensk | Stora Tuna OK | 3,00 | ![]() |
9 | Isac Von Krusenstierna | OK Kåre | 3,34 | ![]() |
10 | Eskil Kinneberg | OK Kåre | 3,84 | ![]() |
Du har inte tillgång till hela listan
Att du saknar rättigheter att se all information kan bero på flera saker.
1. Du är inte inloggad
Om du inte är inloggad syns endast de 10 bästa personerna i listorna. Överst i menyn till höger ser du om du är inloggad eller inte. Om du saknar inloggningsuppgifter, ta kontakt med din klubbadministratör för IdrottOnline.
2. Du är inloggad men din klubb har inte betalt avgiften för Sverigelistan
Har din klubb betalt avgiften för Sverigelistan får du full tillgång till alla listor.
För att se om er klubb har betalat, gå in under Köp klubblicens. Under Sverigelistan framgår om klubben har betalat eller inte. För att betala, klicka på länken ovanför Sverigelistan och följ instruktionerna.